Description
IntroducerTechnical Specifications
| Referência | Introdutor (Fr) | Fio Guia Compatível (pol.) | Comprimento (cm) | Ponta |
| RCFW-6.0-38-48-RB-MTS | 6 | 0,038 | 48 | curva Mullins |
| RCFW-6.0-38-85-RB-MTS | 6 | 0,038 | 85 | curva Mullins |
| RCFW-7.0-38-63-RB-MTS | 7 | 0,038 | 63 | curva Mullins |
| RCFW-7.0-38-75-RB-MTS | 7 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-7.0-38-85-RB-MTS | 7 | 0,038 | 85 | curva Mullins |
| RCFW-8.0-38-63-RB-MTS | 8 | 0,038 | 63 | curva Mullins |
| RCFW-8.0-38-85-RB-MTS | 8 | 0,038 | 85 | curva Mullins |
| RCFW-9.0-38-63-RB-MTS | 9 | 0,038 | 63 | curva Mullins |
| RCFW-9.0-38-75-RB-MTS | 9 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-10.0-38-75-RB-MTS | 10 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-11.0-38-75-RB-MTS | 11 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-12.0-38-30-RB | 12 | 0,038 | 30 | reto |
| RCFW-12.0-38-75-RB-MTS | 12 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-12.0-38-85-RB-MTS | 12 | 0,038 | 85 | curva Mullins |
| RCFW-13.0-38-75-RB-MTS | 13 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-13.0-38-85-RB-MTS | 13 | 0,038 | 85 | curva Mullins |
| RCFW-14.0-38-30-RB | 14 | 0,038 | 30 | reto |
| RCFW-14.0-38-75-RB-MTS | 14 | 0,038 | 75 | curva Mullins |
| RCFW-14.0-38-85-RB-MTS | 14 | 0,038 | 85 | curva Mullins |
| RCFW-16.0P-38-30-RB | 16 | 0,038 | 30 | reto |
| RCFW-18.0P-38-30-RB | 18 | 0,038 | 30 | reto |






