Description
Used for vascular and nonvascular applications, interventional cardiovascular and interventional biliary drainage, abscess drainage, uroradiology procedures and catheter exchanges.Technical Specifications
| Referência | Diâmetro (pol) | Comprimento (cm) | Ponta Flexível (cm) | Ponta cônica (cm) | Tipo | Ponta |
| THSCF-35-145-3-AES | 0,035 | 145 | 3 | 7 | Amplatz Extra Stiff | curva (J) |
| THSF-35-125-THG | 0,035 | 125 | _ | _ | Lunderquist-Ring Torque | reta |
| THSF-35-145-AES | 0,035 | 145 | 3 | 7 | Amplatz Extra Stiff | reta |
| THSF-35-145-AUS | 0,035 | 145 | 3 | 9,5 | Amplatz Ultra Stiff | reta |
| TSCF-35-100-3 | 0,035 | 100 | _ | _ | _ | curva (J) |
| TSCF-38-60-3-PNS | 0,038 | 60 | _ | _ | Percutaneous Nephrostomy Set | curva (J) |
| TSFB-35-145 | 0,035 | 145 |
|
| Bentson | reta |
| TSFB-35-180 | 0,035 | 180 |
|
| Bentson | reta |





